CAR-T细胞
丽爱生物技术公司已经生产出针对多种靶抗原的CAR(嵌合抗原受体),其中许多靶抗原在肿瘤细胞上过表达。这些靶抗原包括CD19、CD22、CD133、Her-2、EGFR、Mesothelin等(见下表)。此外,丽爱还通过多种方式对CARs进行了改进,以增加其效用,包括添加诱导caspase-9作为安全开关;添加非免疫原性标签,以提供CAR的识别和选择;以及使用不同的共刺激域来调节CAR功能反应。丽爱生物技术使用高滴度慢病毒转导将CARs引入T细胞,产生CAR-T细胞。丽爱也产生CAR-NK细胞和CAR -巨噬细胞。CAR-T细胞通过多种方法进行验证,包括流式细胞术(确定CAR-T频率和表型)、实时和终点细胞毒性分析、细胞因子产生和检查点蛋白上调。作为阴性对照,丽爱生成了一个模拟CAR,它缺乏识别靶标的scFv结构域,但可以被Beam-2抗体检测到。丽爱也提供非转导T细胞作为另一个阴性对照。
编号 | 描述 | 细胞数量 | 价格(元) | 产品介绍 |
LA-CAR1-1M | Mock scFv-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 |
|
LA-CAR2-1M | CD19 scFv-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR3-1M | CD19 scFv-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR4-1M | CD19 scFv-CD28-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR5-1M | CD19 scFv-CD28-4-1BB | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR6-1M | CD19scFv-TM-41BB-CD3z-T2A-GFP | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR7-1M | iCas9-T2A-antiCD19 scFv-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR8-1M | CD19 scFv-FLAG-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR9-1M | Mesothelin scFv-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR10-1M | Mesothelin scFv-CD28-4-1BB-CD3ζ (3rd) | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR11-1M | Mesothelin scFv-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR12-1M | Mesothelin scFv-FLAG-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR13-1M | Mesothelin scFv-4-1BB-CD3ζ-FLAG | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR14-1M | VEGFR2 scFv-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR15-1M | EpCAM scFv-TM-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR16-1M | PSMA scFv-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR17-1M | Her2 scFv-4-1BB-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR18-1M | CD20 scFv-TM28-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR19-1M | B7H4 scFv-TM28-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR20-1M | BCMA-2 scFv-TM-CD28-CD3ζ | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-CAR21-1M | Non-transduced T cells, healthy donor | 1x10^6/管 | 1500 | |
LA-SKOV-3-GFP-LUC | GFP+LUC+ | 1x10^6/管 | 1500 | |
CAR-T靶细胞
工程化CAR-T靶细胞
| 描述 | Marker
| 细胞数量 | 价格(元) | 产品介绍 |
LA-Raji-GFP | Raji-GFP stable expression | GFP+CD19+ | 1x10^6/管 | 5000 |
|
LA-Jurkat-GFP | Jurkat-GFP stable expression | GFP+CD19+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
LA-K562-GFP | K562-GFP stable expression | GFP+CD19+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
LA-CD19-HELA | CD19-HELA stable expression | CD19+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
LA-CD19-CHO | CD19-CHO stable expression | CD19+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
LA-CD47-CHO | CD47-CHO stable expression | CD47+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
BXPC3-GFP-LUC | GFP-LUC stable expression | GFP+LUC+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
BCMA-CHO | BCMA-CHO stable expression | BCMA+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
CD22-CHO | CD22-CHO stable expression | CD22+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
SKOV3-GFP-LUC | GFP-LUC stable expression | GFP+LUC+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
BCMA-HELA-GFP | HELA-GFP stable expression | HELA+GFP+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
间充质干细胞
爱丽公司目前提供脐带、脂肪、IPSC来源的间充质干细胞。干细胞作为一种可以无限扩增、具有组织修复能力的细胞已经在越来越多领域中应用。
间充质干细胞 | 描述 | Marker
| 细胞数量 | 价格(元) | 产品介绍 |
脐带 | 来自于新生儿脐带华通式胶 | HLA-DR-CD34-CD45-CD19-CD105+CD73+CD90+ | 1x10^6/管 | 5000 |
|
脂肪 | 来自于自体脂肪组织 | HLA-DR-CD34-CD45-CD19-CD105+CD73+CD90+ | 1x10^6/管 | 5000 | |
IPSC | 通过IPSC诱导分化成间充质干细胞 | HLA-DR-CD34-CD45-CD19-CD105+CD73+CD90+ | 1x10^6/管 | 5000 | |